Tin xe 23/6: Suzuki XL7 chốt lịch ra mắt, Jimny có bản đắt nhất
Suzuki XL7 ấn định lịch ra mắt bản nâng cấp, Jimny có phiên bản đắt nhất từ trước đến nay, còn Rolls-Royce giới thiệu Ghost đặc biệt.
| Tên xe / Phiên bản | Motor | Engranaje | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| MPV cỡ lớn | |||
| Alphard 2021 3.5 | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | – | 4,280,000,000 |
| Alphard 2023 Luxury | 3.5 V6 | – | 4,370,000,000 |
| Alphard 2024 Hybrid | Xăng 2.4 Turbo | – | 4,415,000,000 |
| Alphard 2024 Xăng | Xăng 2.4 Turbo | – | 4,370,000,000 |
| Granvia 2021 Granvia | 1GD-FTV | – | 3,072,000,000 |
| MPV cỡ nhỏ | |||
| Avanza 2021 AT | 2NR-VE (1.5L) | – | 612,000,000 |
| Avanza 2021 MT | 1NR-VE (1.3L) | – | 544,000,000 |
| Avanza Premio 2022 AT | 2NR-VE | – | 598,000,000 |
| Avanza Premio 2022 MT | 2NR-VE | – | 558,000,000 |
| Rush 2021 S 1.5AT | 2NR-VE | – | 634,000,000 |
| Veloz Cross 2022 CVT | 2NR-VE 1.5 | – | 638,000,000 |
| Veloz Cross 2022 CVT Top | 2NR-VE 1.5 | – | 660,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng D | |||
| Camry 2022 2.0G | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,070,000,000 |
| Camry 2022 2.0Q | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,185,000,000 |
| Camry 2022 2.5HV | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2022 2.5Q | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,370,000,000 |
| Camry 2024 2.0Q | 6AR-FSE, 2.0l | – | 1,220,000,000 |
| Camry 2024 2.5HEV MID | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Camry 2024 2.5HEV TOP | 2AR-FE, 2.5l | – | 1,460,000,000 |
| Fortuner 2021 2.4 4X2AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,088,000,000 |
| Fortuner 2021 2.4 4x2MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 995,000,000 |
| Fortuner 2021 2.7 4X2AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,154,000,000 |
| Fortuner 2021 2.7 4X4AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,244,000,000 |
| Fortuner 2021 2.8 4X4AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,388,000,000 |
| Fortuner 2021 Legender 2.4 4X2AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,195,000,000 |
| Fortuner 2021 Legender 2.8 4X4AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,426,000,000 |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,118,000,000 |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,026,000,000 |
| Fortuner 2022 2.7 4x2 AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,229,000,000 |
| Fortuner 2022 2.7 4x4 AT | 2TR-FE (2.7L) | – | 1,319,000,000 |
| Fortuner 2022 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,434,000,000 |
| Fortuner 2022 Legender 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 1,259,000,000 |
| Fortuner 2022 Legender 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV (2.8L) | – | 1,470,000,000 |
| Fortuner 2024 2.4 AT 4x2 | 2GD-FTV, Euro 5 | – | 1,055,000,000 |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x2 | 2TR-FE, Euro 5 | – | 1,165,000,000 |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x4 | 2TR-FE, Euro 5 | – | 1,250,000,000 |
| Fortuner 2024 Legender 2.4 AT 4x2 | 2GD-FTV, Euro 5 | – | 1,185,000,000 |
| Fortuner 2024 Legender 2.8 AT 4x4 | 1GD-FTV, Euro 5 | – | 1,350,000,000 |
| Xe cỡ vừa hạng C | |||
| Corolla Altis 2021 1.8E (CVT) | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | – | 733,000,000 |
| Corolla Altis 2021 1.8G (CVT) | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | – | 763,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8G | 2ZR-FBE | – | 719,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8HV | 2ZR-FXE | – | 860,000,000 |
| Corolla Altis 2022 1.8V | 2ZR-FBE | – | 765,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 G | 2ZR-FBE | – | 725,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 HEV | 2ZR-FXE | – | 870,000,000 |
| Corolla Altis 2023 1.8 V | 2ZR-FBE | – | 780,000,000 |
| Xe nhỏ hạng B+/C- | |||
| Corolla Cross 2021 1.8G | 2ZR-FE | – | 746,000,000 |
| Corolla Cross 2021 1.8HV | 2ZR-FXE | – | 936,000,000 |
| Corolla Cross 2021 1.8V | 2ZR-FE | – | 846,000,000 |
| Corolla Cross 2024 1.8 HEV | 2ZR-FXE | – | 865,000,000 |
| Corolla Cross 2024 1.8 V | 2ZR-FE | – | 820,000,000 |
| Bán tải cỡ trung | |||
| Hilux 2021 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 674,000,000 |
| Hilux 2021 2.4 4x2 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 628,000,000 |
| Hilux 2021 2.4 4x4 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 799,000,000 |
| Hilux 2021 2.8 4x4 AT Adventure | 1GD-FTV (2.8L) | – | 913,000,000 |
| Hilux 2023 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 852,000,000 |
| Hilux 2024 2.4 4x2 AT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 706,000,000 |
| Hilux 2024 2.4 4x4 MT | 2GD-FTV (2.4L) | – | 668,000,000 |
| Hilux 2024 2.8 4x4 AT Adventure | 1GD-FTV (2.8L) | – | 999,000,000 |
| Hilux 2026 Pro 2.8 4x2 AT | 1GD-FTV | – | 706,000,000 |
| Hilux 2026 Standard 2.8 4x2 MT | 1GD-FTV | – | 632,000,000 |
| Hilux 2026 Trailhunter 2.8 4x4 AT | 1GD-FTV | – | 903,000,000 |
| MPV cỡ trung | |||
| Innova 2021 2.0E | 1TR-FE | – | 755,000,000 |
| Innova 2021 2.0G | 1TR-FE | – | 870,000,000 |
| Innova 2021 2.0G Venturer | 1TR-FE | – | 885,000,000 |
| Innova 2021 2.0V | 1TR-FE | – | 995,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0G | M20A-FKS 2.0 | – | 730,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0HEV | Xăng+Điện | – | 960,000,000 |
| Innova Cross 2023 2.0V | M20A-FKS 2.0 | – | 825,000,000 |
| SUV phổ thông cỡ lớn | |||
| Land Cruiser LC300 2021 LC300 | V35A-FTS | – | 4,286,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng E | |||
| Land Cruiser Prado 2021 VX | 2TR-FE | – | 2,588,000,000 |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời toàn cảnh | T24A-FTS | – | 3,480,000,000 |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời đơn | T24A-FTS | – | 3,460,000,000 |
| Xe nhỏ cỡ A+/B- | |||
| Raize 2021 1.0 Turbo | 1.0 Turbo | – | 498,000,000 |
| Xe nhỏ hạng B | |||
| Vios 2021 E CVT | 2NR-FE | – | 561,000,000 |
| Vios 2021 E CVT 3AB | 2NR-FE | – | 542,000,000 |
| Vios 2021 E MT | 2NR-FE | – | 506,000,000 |
| Vios 2021 E MT 3AB | 2NR-FE | – | 489,000,000 |
| Vios 2021 G CVT | 2NR-FE | – | 592,000,000 |
| Vios 2021 GR-S | 2NR-FE | – | 641,000,000 |
| Vios 2023 E CVT 3AB | 2NR-FE | – | 488,000,000 |
| Vios 2023 E MT 3AB | 2NR-FE | – | 458,000,000 |
| Vios 2023 G CVT | 2NR-FE | – | 545,000,000 |
| Yaris 2021 1.5G CVT | 2NR-FE | – | 684,000,000 |
| Yaris Cross 2023 HEV | 2NR-VEX | – | 728,000,000 |
| Yaris Cross 2023 V | 2NR-VE | – | 650,000,000 |
| Xe nhỏ cỡ A | |||
| Wigo 2021 AT | 3NR-VE | – | 385,000,000 |
| Wigo 2021 MT | 3NR-VE | – | 352,000,000 |
| Wigo 2023 E | Xăng 1.2l | – | 360,000,000 |
| Wigo 2023 G | Xăng 1.2l | – | 405,000,000 |
Suzuki XL7 ấn định lịch ra mắt bản nâng cấp, Jimny có phiên bản đắt nhất từ trước đến nay, còn Rolls-Royce giới thiệu Ghost đặc biệt.
Khoang cabin rộng rãi và khả năng bố trí ghế ngồi linh hoạt là những yếu tố hàng đầu được các gia đình đông con cân nhắc khi lựa chọn xe ô tô 7 chỗ.
Honda Việt Nam thông tin về tính tương thích của phương tiện với xăng E10, Toyota bổ sung bản đặc biệt cho bZ3X.
Không chỉ ghi điểm bằng trải nghiệm lái, VinFast VF 5 còn khiến nhiều khách hàng Nghệ An “chốt xe” tại chỗ khi bài toán giá mua - chi phí hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Mazda MX-5 trở lại Việt Nam với giá từ 1,339 tỷ đồng, mang theo triết lý đề cao cảm xúc cầm lái trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những mẫu xe thực dụng.
Thị trường xe hai bánh trong nước cạnh tranh khốc liệt về hạ tầng năng lượng, mang lại nhiều lựa chọn tiện ích và tối ưu chi phí cho khách hàng đô thị.
Skoda Kushaq đã hoàn thành 400.000 km thử nghiệm sau một năm có mặt tại Việt Nam, đồng thời thực hiện hành trình chinh phục 4 điểm cực.
Audi Q3 thế hệ mới chính thức xuất hiện tại Việt Nam, Mazda đưa bộ đôi SUV cao cấp CX-60 và CX-90 đến Việt Nam... là một số tin xe đáng chú ý ngày 21/6.
(VTC News) - Nhỏ gọn, không cần giấy phép lái xe, đổi pin tiện lợi cùng vận hành tiết kiệm, VinFast Evo Lite đang trở thành phương tiện di chuyển ưa thích của người dùng đô thị.
(VTC News) - V-Green và EVNHANOI chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn địa bàn Thủ đô.
(VTC News) - VinFast VF 5 tạo nên tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe hạng A khi được trang bị hàng loạt tiện nghi, công nghệ vượt tầm nhưng chi phí sở hữu và sử dụng tốt hơn.
(VTC News) - Audi ra mắt thế hệ mới của Q3 và Q5 tại Việt Nam, bổ sung nhiều công nghệ số hóa, giá bán từ 2,099 tỷ đồng.
(VTC News) - Công nghệ pin thể rắn thế hệ mới gây chú ý với khả năng vượt qua các bài thử nghiệm nghiêm ngặt và cho phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.
(VTC News) - Chevrolet Silverado 2027 có động cơ V8 mới, Geely ra mắt sedan hybrid tiết kiệm nhiên liệu... là một số tin xe đáng chú ý 19/6
(VTC News) - Mẫu bán tải thuần điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản gây nhiều tranh luận khi sở hữu cự ly di chuyển và năng lực tải kéo giảm mạnh so với phiên bản máy dầu.
(VTC News) - Ưu đãi lên tới 220 triệu đồng cho các dòng xe Hyundai, trong đó có các mẫu nổi bật như Stargazer, Creta, Tucson và Santa Fe trong tháng 6.
(VTC News) - VinFast Limo Green đang cho thấy sức hấp dẫn của một mẫu MPV vừa phục vụ tốt công việc, vừa tối ưu hiệu quả kinh tế.
(VTC News) - BYD Sealion 08 gây chú ý với phạm vi hoạt động tới 900 km, Maserati Grecale Modena V6 được đồn đoán sắp gia nhập thị trường Việt Nam... là một số tin xe đáng chú ý .
(VTC News) - Với ngân sách trên dưới 400 triệu đồng, người dùng có nhiều lựa chọn xe ô tô phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân, gia đình hoặc chạy dịch vụ.
(VTC News) - Những chiếc xe máy điện, xe đạp điện bị thay đổi kết cấu có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy nổ và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.